Адресная приемно-контрольная пожарная панель PERCo-PF01 1-01
Панель приемно-контрольная
Управление и конфигурация осуществляется посредством программного обеспечения
Технические характеристики:
| Количество контролируемых драйверов шлейфа | 32 |
| Количество зон сигнализации | 1024 |
| Встроенный звуковой оповещатель | 1 |
| Количество тестовых входов | 2 |
| Количество выходов управления | 5 |
| Стандарт интерфейса связи | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Напряжения питания постоянного тока | 12 ± 1.2В |
| Рабочий диапазон температур | от +1 °C до +40 °C |
Подробнее с описанием адресной приемо-контрольной пожарной панели
С рекомендациями по применению оборудования Единой системы

